目次
2023年5月スケジュール
U18
日付 | 時間 | クラス | 担当 | 対象 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/1(月) | 19:00-20:30 | U18・15女子 | 飯島 | U18・15女子 | 南 | |
5/2(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/3(水・祝) | 11:00-12:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/4(木・祝) | 19:00-20:40 | U18・15 | 佐藤・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/5(金・祝) | 19:00-20:50 | U18・15女子 | 土嶺 | U18・15女子 | 桜ーサブ | |
5/7(日) | 19:00-20:00 | U18・15 | 飯島 | U18・15 | 鈴 | U15トーナメントと重なった場合はコーチ不在、U18自主練用に開放(保護者管理下) |
5/8(月) | 19:00-20:30 | U18・15女子 | 土嶺 | U18・15女子 | 南 | |
5/9(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/11(木) | 19:00-20:50 | U18・15トレストレッチ | 佐藤・飯島 | U18・15 | 浦和ー柔 | 保護者参観× |
5/12(金) | 19:00-20:40 | U18・15女子 | 土嶺・飯島 | U18・15女子・(一部U15男子) | 浦和ー競 | |
5/13(土) | 18:30-20:30 | NBA練 | 土嶺 | U18・U15(一部) | 別途 | |
5/14(日) | 19:00-20:00 | U18 | 飯島 | U18 | 鈴 | U15トーナメントと重なった場合は下記、17時~中央に変更 |
5/14(日) | 17:00-18:50 | 中央 | U15トーナメントと重なった場合はコーチ不在、U18自主練用に開放(保護者管理下) | |||
5/15(月) | 19:00-20:30 | U18・15 | 土嶺・佐藤 | U18・15 | 南 | |
5/17(水) | 17:00-19:00 | U18・15シューティング | U18・15 | 桜ーサブ | ※保護者安全管理 | |
5/17(水) | 19:00-20:50 | U18・15 | 土嶺 | U18・15 | 桜ーサブ | コーチ遅れる可能性有 |
5/19(金) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・佐藤 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/20(土) | 18:30-20:30 | NBA練 | 飯島 | U18・U15(一部) | 別途 | |
5/21(日) | 19:00-20:50 | U18・15 | 土嶺 | U18・15 | 浦和ー第2 | U15トーナメントと重なった場合はコーチ不在、U18自主練用に開放(保護者管理下) |
5/22(月) | 19:00-20:30 | U18・15 | 土嶺・佐藤 | U18・15 | 南 | |
5/23(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/24(水) | 19:00-20:50 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー第2 | |
5/26(金) | 19:10-20:40 | U18・15男子 | 土嶺 | U18・15男子 | 木崎 | |
5/27(土) | 11:00-12:50 | U18・15トレストレッチ | 飯島 | U18・15 | 浦和ー柔 | 保護者参観× |
5/27(土) | 18:30-20:30 | NBA練 | (土嶺)・飯島 | U18・U15(一部) | 別途 | |
5/28(日) | 19:00-20:00 | U18・15 | 飯島 | U18・15 | 鈴 | U15トーナメントと重なった場合はコーチ不在、U18自主練用に開放(保護者管理下) |
5/29(月) | 19:00-20:30 | U18・15 | (土嶺)・佐藤 | U18・15 | 南 | 土嶺コーチ遅刻予定 |
5/31(水) | 19:00-19:45 | 外ラントレ B日程 | 土嶺 | U15・18 グループ① | 別途 | 雨天中止 ※1時間前までに連絡します ※土嶺コーチ遅刻の場合は静かにアップ始めていてください。 |
5/31(水) | 19:45-20:30 | 外ラントレ B日程 | 土嶺 | U15・18 グループ② | 別途 | 雨天中止 ※1時間前までに連絡します ※土嶺コーチ遅刻の場合は静かにアップ始めていてください。 |
U15
日付 | 時間 | クラス | 担当 | 対象 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/1(月) | 19:00-20:50 | U15男子 | 土嶺・佐藤 | U15男子 | 浦和ー第2 | |
5/1(月) | 19:00-20:30 | U18・15女子 | 飯島 | U18・15女子 | 南 | |
5/2(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/3(水・祝) | 11:00-12:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/4(木・祝) | 19:00-20:40 | U18・15 | 佐藤・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/5(金・祝) | 18:30-20:00 | U15男子 | 飯島 | U15男子 | 鈴 | |
5/5(金・祝) | 19:00-20:50 | U18・15女子 | 土嶺 | U18・15女子 | 桜ーサブ | |
5/7(日) | 19:00-20:00 | U18・15 | 飯島 | U18・15 | 鈴 | U15トーナメントと重なった場合はコーチ不在、U18自主練用に開放(保護者管理下) |
5/7(日) | 未定 | U15トーナメント候補日 | U15登録選手 | 未定 | ||
5/8(月) | 19:00-20:50 | U15男子 | 佐藤・飯島 | U15男子 | 浦和ー第2 | |
5/8(月) | 19:00-20:30 | U18・15女子 | 土嶺 | U18・15女子 | 南 | |
5/9(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/11(木) | 19:00-20:50 | U18・15トレストレッチ | 佐藤・飯島 | U18・15 | 浦和ー柔 | 保護者参観× |
5/12(金) | 19:00-20:40 | U18・15女子 | 土嶺・飯島 | U18・15女子 | 浦和ー競 | |
5/12(金) | 19:10-20:40 | U15男子 | 佐藤 | U15男子 | 木崎 | |
5/13(土) | 18:30-20:30 | NBA練 | 土嶺 | U18・U15(一部) | 別途 | 中3~可 ※注意事項別途 ※施設スケジュール次第では中止 |
5/13(土) | 19:00-20:50 | U15トレストレッチ | 飯島 | U15 | 浦和ー柔 | |
5/14(日) | 17:00-18:50 | U15 | 土嶺 | U15 | 中央 | 保護者参観× U15トーナメントと重なった場合はコーチ不在、U18自主練用に開放(保護者管理下) |
5/14(日) | 未定 | U15トーナメント候補日 | U15登録選手 | 未定 | ||
5/15(月) | 19:00-20:30 | U18・15 | 土嶺・佐藤 | U18・15 | 南 | |
5/17(水) | 17:00-19:00 | U18・15シューティング | U18・15 | 桜ーサブ | ※保護者安全管理 | |
5/17(水) | 19:00-20:50 | U18・15 | 土嶺 | U18・15 | 桜ーサブ | コーチ遅れる可能性有 |
5/19(金) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・佐藤 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/20(土) | 18:30-20:30 | NBA練 | 飯島 | U18・U15(一部) | 別途 | 中3~可 ※注意事項別途 ※施設スケジュール次第では中止 |
5/21(日) | 19:00-20:50 | U18・15 | 土嶺 | U18・15 | 浦和ー第2 | U15トーナメントと重なった場合はコーチ不在、U18自主練用に開放(保護者管理下) |
5/21(日) | 未定 | U15トーナメント候補日 | U15登録選手 | 未定 | ||
5/22(月) | 19:00-20:30 | U18・15 | 土嶺・佐藤 | U18・15 | 南 | |
5/23(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | |
5/24(水) | 19:00-20:50 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー第2 | |
5/26(金) | 18:30-20:00 | U15女子 | 佐藤・飯島 | U15女子 | 鈴 | |
5/26(金) | 19:10-20:40 | U18・15男子 | 土嶺 | U18・15男子 | 木崎 | |
5/27(土) | 11:00-12:50 | U18・15トレストレッチ | 飯島 | U18・15 | 浦和ー柔 | 保護者参観× |
5/27(土) | 18:30-20:30 | NBA練 | (土嶺)・飯島 | U18・U15(一部) | 別途 | 中3~可 ※注意事項別途 ※施設スケジュール次第では中止 |
5/28(日) | 19:00-20:00 | U18・15 | 飯島 | U18・15 | 鈴 | U15トーナメントと重なった場合はコーチ不在、U18自主練用に開放(保護者管理下) |
5/28(日) | 未定 | U15トーナメント候補日 | U15登録選手 | 未定 | ||
5/29(月) | 19:00-20:30 | U18・15 | (土嶺)・佐藤 | U18・15 | 南 | 土嶺コーチ遅刻予定 |
5/31(水) | 19:00-19:45 | 外ラントレ B日程 | 土嶺 | U15・18 グループ① | 別途 | 雨天中止 ※1時間前までに連絡します ※土嶺コーチ遅刻の場合は静かにアップ始めていてください。 |
5/31(水) | 19:45-20:30 | 外ラントレ B日程 | 土嶺 | U15・18 グループ② | 別途 | 雨天中止 ※1時間前までに連絡します ※土嶺コーチ遅刻の場合は静かにアップ始めていてください。 |
U12クラブ生
日付 | 時間 | クラス | 担当 | 対象 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/1(月) | 19:00-20:50 | U12クラブ生練 | 土嶺・佐藤 | U12クラブ生 | 浦和ー第2 | ※U15男子がメインのレッスンです。 |
5/2(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/3(水・祝) | 9:10-10:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/4(木・祝) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/5(金・祝) | 17:30-19:00 | U12クラブ生練 | 飯島 | U12クラブ生 | 鈴 | |
5/8(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー第2 | 保護者参観制限有 |
5/9(火) | 17:10-18:40 | U12トレストレッチ | 土嶺・飯島 | U12クラブ生・U12Mクラブ生 ※人数次第でアカデミー生可 | 浦和ー柔 | |
5/10(水) | 17:10-18:40 | U12ーGameDayー | 土嶺・飯島 | U12T | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/11(木) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/12(金) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/15(月) | 17:00-17:50 | U12ラントレ | 土嶺 | U12クラブ生・U12Mクラブ生 | 別途 | |
5/16(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/17(水) | 17:10-18:40 | U12T | 土嶺 | U12T | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/18(木) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/19(金) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤 | U12 | 浦和ー競 | |
5/20(土) | 11:10-12:40 | U12トレストレッチ | 飯島 | U12クラブ生・U12Mクラブ生 ※人数次第でアカデミー生可 | 浦和ー柔 | |
5/22(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/23(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/24(水) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー第2 | |
5/26(金) | 17:30-19:00 | U12クラブ生 | 佐藤・飯島 | U12クラブ生 | 鈴 | |
5/29(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/30(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/31(水) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 |
U12Mクラブ生
日付 | 時間 | クラス | 担当 | 対象 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/3(水・祝) | 9:10-10:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/4(木・祝) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/8(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー第2 | 保護者参観制限有 |
5/9(火) | 17:10-18:40 | U12トレストレッチ | 土嶺・飯島 | U12クラブ生・U12Mクラブ生 ※人数次第でアカデミー生可 | 浦和ー柔 | |
5/11(木) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/12(金) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/15(月) | 17:00-17:50 | U12ラントレ | 土嶺 | U12クラブ生・U12Mクラブ生 | 別途 | |
5/16(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/17(水) | 17:10-18:40 | U12M | 飯島 | U12M | 中央 | |
5/18(木) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/19(金) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤 | U12 | 浦和ー競 | |
5/20(土) | 11:10-12:40 | U12トレストレッチ | 飯島 | U12クラブ生・U12Mクラブ生 ※人数次第でアカデミー生可 | 浦和ー柔 | |
5/22(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/23(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/24(水) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー第2 | |
5/29(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/30(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/31(水) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 |
練習日数が多い為、参加人数によってはハンドリング多めのメニューになります。
U12アカデミー生
日付 | 時間 | クラス | 担当 | 対象 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/3(水・祝) | 9:10-10:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/4(木・祝) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/8(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー第2 | 保護者参観制限有 |
5/9(火) | 17:10-18:40 | U12トレストレッチ | 土嶺・飯島 | U12クラブ生・U12Mクラブ生 ※人数次第でアカデミー生可 | 浦和ー柔 | |
5/10(水) | 17:10-18:40 | U12ーGameDayー | 土嶺・飯島 | U12T | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/11(木) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/12(金) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/16(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/17(水) | 17:10-18:40 | U12T | 土嶺 | U12T | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/17(水) | 17:10-18:40 | U12M | 飯島 | U12M | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/18(木) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/19(金) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤 | U12 | 浦和ー競 | |
5/20(土) | 11:10-12:40 | U12トレストレッチ | 飯島 | U12クラブ生・U12Mクラブ生 ※人数次第でアカデミー生可 | 浦和ー柔 | |
5/22(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/23(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/24(水) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー第2 | |
5/29(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/30(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/31(水) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 |
U15入会検討者(単発予約)
入会には選考(合否あり)が必要となります。
ご希望の方はお早めにお問合せ下さい。
現在のところU15初心者クラスの開講予定はございません。
U15は初心者様のご参加は承る事が出来ませんのでご理解の程宜しくお願い致します。
日付 | 時間 | クラス | 担当 | 対象 | 会場 | 備考 | 予約枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | ||
5/3(水・祝) | 11:00-12:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | ||
5/4(木・祝) | 19:00-20:40 | U18・15 | 佐藤・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | ||
5/9(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | ||
5/14(日) | 17:00-18:50 | U15 | 土嶺 | U15 | 中央 | ||
5/19(金) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・佐藤 | U18・15 | 浦和ー競 | ||
5/21(日) | 19:00-20:50 | U18・15 | 土嶺 | U18・15 | 浦和ー第2 | ||
5/23(火) | 19:00-20:40 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー競 | ||
5/24(水) | 19:00-20:50 | U18・15 | 土嶺・飯島 | U18・15 | 浦和ー第2 |
U18・15につきましては会場の準備が整い次第レッスンを開始します。
行事により施設が使用不可になった場合、レッスンが中止になることがあります。
※初回はレベルを確認させていただきます。
※5月教室単発予約は4月20日~
お申込みの際、お問合せ内容欄に下記をご記載ください。
尚、メールアドレスに間違いがある場合、こちらからご返信は出来かねますのでご注意ください。
①参加者様の氏名(ふりがな):( )
②性別:
③学年:
④学校名:
⑤バスケ歴:
⑥所属チーム:
⑦レベル感(ご自由にお書きください):
⑧保護者様連絡先(携帯):
⑨ご紹介者様:
U12入会検討者(単発予約)
※予約システムには空席のある日程のみ表示されます。
入会には選考(合否あり)が必要となります。
ご希望の方はお早めにお問合せ下さい。
単発参加ですが、入会を検討されている方、継続してご参加されたい方を
優先させていただきますのでご理解の程宜しくお願い致します。ご入会をご希望の方は、お問合せください。
日付 | 時間 | クラス | 担当 | 対象 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/3(水・祝) | 9:10-10:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/4(木・祝) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/8(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー第2 | 保護者参観制限有 |
5/11(木) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/12(金) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/16(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/17(水) | 17:10-18:40 | U12T | 土嶺 | U12T | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/17(水) | 17:10-18:40 | U12M | 飯島 | U12M | 中央 | |
5/18(木) | 17:10-18:40 | U12 | 佐藤・飯島 | U12 | 中央 | 保護者参観制限 人数制限有 |
5/19(金) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤 | U12 | 浦和ー競 | |
5/22(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・佐藤・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/23(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 | |
5/24(水) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー第2 | |
5/29(月) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/30(火) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 大宮 | |
5/31(水) | 17:10-18:40 | U12 | 土嶺・飯島 | U12 | 浦和ー競 |
※初回はレベルを確認した上で、コーチがクラス分けを致しますので
必ず事前にお問合せの上、お申込みくださいますようお願い致します。
※5月教室単発予約は4月20日~
お申込みの際、お問合せ内容欄に下記をご記載ください。
尚、メールアドレスに間違いがある場合、こちらからご返信は出来かねますのでご注意ください。
①参加者様の氏名(ふりがな):( )
②性別:
③学年:
④学校名:
⑤バスケ歴:
⑥所属チーム:
⑦レベル感(ご自由にお書きください):
⑧保護者様連絡先(携帯):
⑨ご紹介者様: